Size Chart
| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
|---|---|---|---|
| XS | 34 - 35 | 17 | 28 |
| S | 36 - 37 | 17.5 | 28.5 |
| M | 38 - 39 | 18 | 29 |
| L | 40 - 41 | 19 | 30 |
| XL | 42 - 43 | 20 | 30 |
| XXL | 44 - 45 | 21 | 30.5 |
| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
|---|---|---|---|
| XS | 86 - 90 | 43 | 71 |
| S | 91 - 94 | 44 | 72 |
| M | 95 - 99 | 46 | 74 |
| L | 100 - 104 | 48 | 76 |
| XL | 105 - 109 | 50 | 76 |
| XXL | 110 - 114 | 52 | 77 |
NOTE: